| 1 x de R$20,70 sem juros | Total R$20,70 | |
| 2 x de R$10,35 sem juros | Total R$20,70 | |
| 3 x de R$6,90 sem juros | Total R$20,70 | |
| 4 x de R$5,18 sem juros | Total R$20,70 | |
| 5 x de R$4,14 sem juros | Total R$20,70 | |
| 6 x de R$3,45 sem juros | Total R$20,70 | |
| 7 x de R$3,39 | Total R$23,75 | |
| 8 x de R$3,00 | Total R$23,97 | |
| 9 x de R$2,68 | Total R$24,12 | |
| 10 x de R$2,42 | Total R$24,21 | |
| 11 x de R$2,22 | Total R$24,43 | |
| 12 x de R$2,04 | Total R$24,51 |
| 1 x de R$20,70 sem juros | Total R$20,70 | |
| 2 x de R$10,35 sem juros | Total R$20,70 | |
| 3 x de R$6,90 sem juros | Total R$20,70 | |
| 4 x de R$5,18 sem juros | Total R$20,70 | |
| 5 x de R$4,14 sem juros | Total R$20,70 | |
| 6 x de R$3,45 sem juros | Total R$20,70 | |
| 7 x de R$3,39 | Total R$23,75 | |
| 8 x de R$3,01 | Total R$24,06 | |
| 9 x de R$2,71 | Total R$24,36 | |
| 10 x de R$2,46 | Total R$24,56 | |
| 11 x de R$2,26 | Total R$24,86 | |
| 12 x de R$2,10 | Total R$25,17 |
Dosar 5ml para cada 50l, 1x vez por semana.
Cada dose fornece 4.24 ppm de NO3; 4.3 ppm de K; 0.28 ppm de PO4; 1.01 ppm de Mg; 0.081 ppm de Fe; 3.14 ppm de Ca.
Recomendado usar somente o Base Flora Special Shrimp como fertilizante, em aquários destinados a camarões. Pode-se usar em conjunto com o Base Flora Potássio (K).
Imagem meramente ilustrativa.
